四日市の人口動向を調べてみました
2015年6月28日 Posted in その他
賃貸業として気になる、いや必須なのがマーケット分析です。
この場合、ザックリ考えるとマーケットである四日市市の人口は増えているのか減っているのか?
ということですね。
人口が減り続ける町で賃貸業を続けていくのは本当に大変です。
なので人口動向の分析は必須なのです。
とはいえわれら四日市市民としては人口が増えて街が活性化してくれればそれはそれで嬉しいもの。
まずは四日市市の統計データを探してきました。
まずは四日市市全体の人口・世帯数動向ですが、良かった!
平成20年から平成27年まで31万人をキープしています。細かくは1000人ぐらい減っていますが少子化のこの時代を考えればまだまだ四日市は元気。
人口が横ばいなのに世帯数は6%以上増えていますね。
これは賃貸業的にはプラスの数字です。ただし当たり前ですが世帯当たりの人数は減っていますからよりコンパクトなお部屋が好まれるということでしょうか。
年次別の世帯数・人口 | 平成27年4月1日現在 | ||||||
面積 | 世帯数 | 人 口 | 人口密度 | 1世帯人口 | |||
基準年月 | (km2) | (世帯) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | (人/km2) | (人/世帯) |
平成20年 1月 1日 | 205.53 | 124,180 | 313,705 | 155,676 | 158,029 | 1,526.3 | 2.53 |
平成21年 1月 1日 | 205.53 | 126,378 | 315,013 | 156,687 | 158,326 | 1,532.7 | 2.49 |
平成22年 1月 1日 | 205.53 | 126,983 | 314,489 | 156,364 | 158,125 | 1,530.1 | 2.48 |
平成23年 1月 1日 | 205.58 | 128,003 | 314,525 | 156,441 | 158,084 | 1,529.9 | 2.46 |
平成24年 1月 1日 | 205.58 | 129,003 | 314,453 | 156,457 | 157,996 | 1,529.6 | 2.44 |
平成25年 1月 1日 | 205.58 | 129,965 | 313,897 | 156,058 | 157,839 | 1,526.9 | 2.42 |
平成26年 1月 1日 | 205.58 | 130,956 | 313,136 | 155,675 | 157,461 | 1,523.2 | 2.39 |
平成27年 1月 1日 | 206.44 | 132,196 | 312,688 | 155,485 | 157,203 | 1,514.7 | 2.37 |
さて、次はもっと細かく。
四日市市の各地区ごとの世帯数・人口をみてみましょう。
TOP10は人口密度2000人以上ですね。
わが日永も7番目に入っています。
常磐地区は人口密度5000人以上もいるのですね。
面積 | 世帯数 | 人 口 | 人口密度 | 1世帯人口 | |||
地区名 | (km2) | (世帯) | 総数(人) | 男(人) | 女(人) | (人/km2) | (人/世帯) |
全市計 | 206.44 | 132,551 | 312,106 | 155,250 | 156,856 | 1,511.8 | 2.35 |
常 磐 | 4.89 | 12,704 | 27,963 | 14,013 | 13,950 | 5,718.4 | 2.20 |
富洲原 | 2.04 | 3,796 | 8,947 | 4,404 | 4,543 | 4,385.8 | 2.36 |
海 蔵 | 3.65 | 5,669 | 13,685 | 6,813 | 6,872 | 3,749.3 | 2.41 |
中 部 | 6.54 | 12,244 | 23,668 | 11,847 | 11,821 | 3,619.0 | 1.93 |
大矢知 | 6.89 | 8,384 | 19,890 | 10,124 | 9,766 | 2,886.8 | 2.37 |
四 郷 | 8.40 | 10,467 | 23,954 | 11,696 | 12,258 | 2,851.7 | 2.29 |
日 永 | 7.23 | 8,070 | 18,117 | 8,946 | 9,171 | 2,505.8 | 2.24 |
富 田 | 4.88 | 5,328 | 12,162 | 6,062 | 6,100 | 2,492.2 | 2.28 |
橋 北 | 2.62 | 2,603 | 5,598 | 2,718 | 2,880 | 2,136.6 | 2.15 |
羽 津 | 8.80 | 7,389 | 17,475 | 8,995 | 8,480 | 1,985.8 | 2.37 |
三 重 | 11.83 | 9,424 | 22,752 | 11,248 | 11,504 | 1,923.2 | 2.41 |
川 島 | 7.89 | 4,601 | 12,282 | 5,983 | 6,299 | 1,556.7 | 2.67 |
内 部 | 12.31 | 7,027 | 17,930 | 8,996 | 8,934 | 1,456.5 | 2.55 |
楠 | 7.76 | 4,427 | 10,897 | 5,414 | 5,483 | 1,404.3 | 2.46 |
桜 | 12.02 | 5,873 | 15,436 | 7,540 | 7,896 | 1,284.2 | 2.63 |
八 郷 | 10.21 | 5,015 | 12,828 | 6,443 | 6,385 | 1,256.4 | 2.56 |
下 野 | 7.57 | 3,561 | 8,664 | 4,402 | 4,262 | 1,144.5 | 2.43 |
河原田 | 5.12 | 2,009 | 4,770 | 2,365 | 2,405 | 931.6 | 2.37 |
神 前 | 7.40 | 2,759 | 6,840 | 3,332 | 3,508 | 924.3 | 2.48 |
塩 浜 | 8.30 | 3,015 | 6,404 | 3,219 | 3,185 | 771.6 | 2.12 |
保 々 | 10.86 | 2,648 | 7,146 | 3,610 | 3,536 | 658.0 | 2.70 |
県 | 11.25 | 2,490 | 6,756 | 3,276 | 3,480 | 600.5 | 2.71 |
小山田 | 18.35 | 1,890 | 4,639 | 2,202 | 2,437 | 252.8 | 2.45 |
水 沢 | 19.63 | 1,158 | 3,303 | 1,602 | 1,701 | 168.3 | 2.85 |
さてさて、ちょっとして四日市の人口のお話し。
景気が良くなって人口も増え、ますます張ってしてくれればみんなハッピーですね。
四日市市日永の賃貸マンションU-Residence SunStarトップへ
お問い合わせは: お問い合わせフォーム から
クイック・レスポンスに努めています
四日市 賃貸マンション U-Rsidence SunStar
〒510-0891 三重県四日市市日永西二丁目10番25号
クイック・レスポンスに努めています
四日市 賃貸マンション U-Rsidence SunStar
〒510-0891 三重県四日市市日永西二丁目10番25号